コラム
コラム
一般社団法人「経営者支援ネットワーク」(以下KSN)は 毎月2名の会員のコラムを掲載。 | ||||||||||
個々の「プロフィールのご紹介」「KSNの活動に込めた想い」等をご紹介して参ります。 | ||||||||||
スタートは代表理事の私からです。 | ||||||||||
前半は「プロフィール」「好きな言葉」や環境認識等をご紹介。 | ||||||||||
後半は「経営者支援ネットワーク」設立に至る迄の経緯をご紹介。 | ||||||||||
“経営者と共に企業の課題に向き合い、企業と社員の発展を支援します。” | ||||||||||
~各業界の専門家が集結!ワンストップで企業の課題解決を支援します。~ | ||||||||||
の「理念」に込めた想いが伝われば幸いです。 | ||||||||||
〇プロフィール | ||||||||||
1952年1月が誕生日です。 | ||||||||||
1976年3月同志社大学商学部商品学ゼミを卒業 | ||||||||||
商品学ゼミは指導教授が3代70年続く珍しい存在でOB会の「この道会」も | ||||||||||
大規模ですが現状は親会的な運営であり もっとビジネス交流にシフトした | ||||||||||
社会人現役世代に役だつ分会を設立すべく準備中 | ||||||||||
1976年4月シャープ株式会社入社 以降2013年1月迄37年間勤務 | ||||||||||
入社後3年間は東北でルート営業担当(系列店/農協等) | ||||||||||
1979年大阪本社に転勤以降は近畿管内の移動(西田辺・京都・奈良・恵美須) | ||||||||||
最後の八尾勤務を含め 34年間近畿エリアで活動 | ||||||||||
主に国内家電販売網企画/総合商談会/新製品発表商談会等企画運営等を担当 | ||||||||||
<現在の仕事に役立ったこと> | ||||||||||
途中延べ2年間「受注センター設立プロジェクト」等でシステム部門に在籍 | ||||||||||
業務設計の基礎を習得/「業務分析」「仕事の組立て」の面で役に立ちました | ||||||||||
恵美須(近畿統轄)ビルには延べ15年在籍/営業総務・営業渉外的な仕事も担当 | ||||||||||
本社所在地の基幹販社の為 シャープと接点を持ちたい企業の「橋渡し」を | ||||||||||
期待され頻繁に接触/ここで培った人的ネットワークが大切なものとなりました | ||||||||||
終盤は「新規事業推進」を担当 | ||||||||||
業務用ディスプレイ/業務用プラズマクラスターイオン発生器/LED設備照明等をBtoB推進 | ||||||||||
会社は国内家電事業が大手家電流通に大半を依存する中で コツコツと様々な | ||||||||||
ビジネスルートと接触。 | ||||||||||
ここで培ったビジネスネットワークも現在も役に立っています。 | ||||||||||
〇好きな言葉 | ||||||||||
「好奇心は賢さに勝る」~ホンダの創業者 本田宗一郎氏の言葉です。 | ||||||||||
やってみても必ずしも成功するとは限らない | ||||||||||
それでも結果は「やってみないと分からない」 | ||||||||||
「大学は教育の場では無い」「学生に”気付き”のきっかけを与える場」 | ||||||||||
~ゼミの指導教授の言葉です。 | ||||||||||
“気付き”があって”好奇心”を持つことになります | ||||||||||
「恩人と思しき方には安心と安らぎを」 | ||||||||||
~サラリーマン時代公私ともにご指導頂いた先輩の言葉 | ||||||||||
年齢を重ねるとお世話になった周囲に「社会貢献」「恩返し」が必要と | ||||||||||
感じるようになるのでは? | ||||||||||
同じ主旨の言葉として「脂(あぶら)が抜ける」もあります | ||||||||||
〇時代の変わり目「様々なことが大きく変わる時期」 | ||||||||||
現在 私の目から見ると「好奇心」の対象となる「テーマが盛沢山」です。 | ||||||||||
コロナ禍では特に4分野で変化が始まっている旨紹介がありました(野村総研資料)。 | ||||||||||
1.「消費者の行動変化」 | ||||||||||
「EC(電子取引)」の普及加速/「フードデリバリー」市場の拡大 | ||||||||||
「デジタルエンターテインメント」の需要拡大 | ||||||||||
2.「衛生・健康意識の向上」 | ||||||||||
「予防医療」「健康管理」への意識向上 | ||||||||||
衛生面での「キャッシュレス」利用拡大 | ||||||||||
3.「リモート領域の拡大」 | ||||||||||
「テレワーク」の急速な普及 | ||||||||||
「オンライン診療」「オンライン学習」の普及/法整備 | ||||||||||
4.「事業リスクの分散化」 | ||||||||||
「無人化」「自動化」の進展 | ||||||||||
デジタルを活用した「サプライチェーン(供給網)の強靭化」 | ||||||||||
今般「コロナ対策緊急融資」を受けた企業は多数ありますが 「返済」が数年後に控えて | ||||||||||
いる為 新たな事業分野への進出を目論む企業も多いと思われます。 | ||||||||||
どの分野に取組むとしても「新たな事業計画」には正確な「財務計画」が必須です。 | ||||||||||
手前味噌ですがKSNとして開催中のセミナー「財務経営の在り方とやり方」は | ||||||||||
「財務体質の強靭化」を提案/これに適合する重要なテーマと考えております。 | ||||||||||
〇「経営者支援ネットワーク」を始めた動機について | ||||||||||
3つの「節目」となる「会」がありました。 | ||||||||||
「T交流会」~私的な交流会で2011年頃スタート | ||||||||||
在職中お世話になった「人」「企業」「組織」等に「恩返し」が必要と考え | ||||||||||
60歳を過ぎて「何が出来るか」考えてみました。 | ||||||||||
そこで始めたのが 私的な交流会「T交流会」です。(Tは津沢の頭文字のTです) | ||||||||||
内容は「名刺交換会 + 飲食」に過ぎませんが「T交流会」がKSNの原点です。 | ||||||||||
因みにスタートからのコアメンバーに今西さんがいます。 | ||||||||||
元々の主旨は 私が仕事で一緒だったシャープ現役社員/OB有志と | ||||||||||
シャープと接点を持つ/あるいは接点を持ちたい企業・メンバーとの「橋渡し」を | ||||||||||
意図したもの/「経営者支援活動」の”はしり”です。 | ||||||||||
当時のシャープには勢いが有り(今も有りますが) 接点を持ちたいとの要望が多く | ||||||||||
運営を参加者に「自己紹介」「名刺交換」頂くことに徹しそれなりに好評。 | ||||||||||
6年間で延べ30回開催しましたが現在は休眠中。 | ||||||||||
「わさびの会」~KSNの前身で2015年夏にスタート | ||||||||||
「T交流会」はいわば「内輪の会」です。 | ||||||||||
「経営者支援活動」に関し もっと組織だった「外向き」の提案活動に取り組むべく | ||||||||||
2015年に任意団体「わさびの会」を設立致しました。 | ||||||||||
当初は会の「コア施策」は何か/そもそも「設立の理念」は何か等 基本から種々 | ||||||||||
試行錯誤を続けました。 | ||||||||||
その後方向性を同じくするメンバーが固まり 各方面のサポート/アドバイスを受け | ||||||||||
方向性も固まったことから3年で発展的解消。 | ||||||||||
ここでの試行錯誤は無駄では無く 人的ネットワークの面/提案メニューの面で重要。 | ||||||||||
現在の提案メニューの開発につながっています。 | ||||||||||
「経営者支援ネットワーク」 | ||||||||||
2018年8月に任意団体として設立。(2019年11月 一般社団法人として登記完了) | ||||||||||
今年KSNのコアプロジェクトである第1期「社長変革塾」がスタート。 | ||||||||||
「社長変革塾」は充実した講師陣とメニューが揃い 私どもがこの5年間で取り組んだ | ||||||||||
内容が集約されたものであり 完成度も上がりつつあると自負しております。 | ||||||||||
また第1期の塾生とKSN会員との間で 新たなビジネス関係もスタートしており | ||||||||||
この点に関しても当初の期待に沿った展開です。 | ||||||||||
現在2期スタートの準備も整い 新たな塾生の募集に会員の皆様の協力を御願いします。 | ||||||||||
現在の重点課題は コロナ禍の為「リアル」面談活動が困難な状況への対応です。 | ||||||||||
KSNでは「Web活用」に以下を中心に取り組んでいます。 | ||||||||||
「ホームページ」の刷新/情報発信力強化 | ||||||||||
「リモート」会議システムによるオンラインセミナー活動 | ||||||||||
その他「ONlinePR」によりメディア向けにプラスしSNSでの情報発信 | ||||||||||
お陰様で今Yahoo/goegleで「経営者支援」と検索すると掲載順位1位を確保中です。 | ||||||||||
これはこれで大事な取組みですが「原点はリアル」が私の本音です。 |