コラム
コラム
〇 | 10月15日木曜日 午前 「大阪勧業展」会場を訪問致しました。 | |||||||||
・10月14日-15日 「2020大阪勧業展」 於;マイドームおおさか | ||||||||||
https://www.osaka.cci.or.jp/kangyo2020/ | ||||||||||
・「出展企業」・「ブース」 | ||||||||||
「コロナ対策の為出展を見合わせます」はほんの数件。ほぼフル出展。 | ||||||||||
・「参加者数」 | ||||||||||
先週のインテックス大阪に引き続き展示会場内は完全に「3密」です。 | ||||||||||
「全員マスク着用」/各入場口で「手洗い」「検温」後入場は同じです。 | ||||||||||
・参加して「ヒット」したこと。 | ||||||||||
「㈱Keishin」~「革命事業部」新規事業に掛ける社長の想いをお聞きしました。 | ||||||||||
「常盤化学工業㈱」~パレット積時フィルム不要技術 | ||||||||||
「東洋紙業㈱」~抗菌印刷技術 | ||||||||||
出展社ご挨拶~㈱マコト電気/日本弁理士会関西支部/㈱アルファ新洋等 | ||||||||||
〇 | 10月15日木曜日 午前 「大阪勧業展」会場を訪問致しました。 | |||||||||
・10月14日-15日 第7回「震災対策技術展」大阪 於;グランフロント大阪コンベンションセンター | ||||||||||
https://shinsaiexpo.com/osaka/ | ||||||||||
・「出展企業」・「ブース」・「参加者数」 | ||||||||||
例年と比較し 7-8割程度まで落ちているように感じました。 | ||||||||||
・参加して「ヒット」したこと。 | ||||||||||
抗菌機能を訴求する製品 「オゾン発生器」「光触媒」等 従来は業務用主体ですが | ||||||||||
小型化し「家庭用」「個人用」を訴求する製品群が目新しく感じました。
|